Po každém obědě může každý strávník hlasovat v jednoduché anketě. Pravidelně výsledky zveřejňujeme a vyhodnocujeme.
Na výsledky anket se můžete podívat ZDE.
Nová školská rada (2024-2027) má již všechny členy.
Ze pedagogy školy: Mgr. Raková
Za zákonné zástupce: Mgr. Hajíček
Za zřizovatele: Bc. Tomáš Hadviga.
První zasedání nové školské rady je 19. září 2024.
Více o školské radě ZDE.
Víte, kdo jsou naši sponzoři? Z 99% je tvoří naši rodiče (příp. jejich firmy) a my jim za to DĚKUJEME. Více na této stránce.
Třída |
Jméno |
Vyučuje
|
I. A | Mgr. Bc. Jitka SVOBODOVÁ (Svo) | I. stupeň |
I. B | Mgr. Helena NOVOTNÁ (Nov) | I. stupeň |
I. C |
Mgr. Jitka RONČÁKOVÁ (Ron) |
I. stupeň |
II. A | Mgr. Dana KUČEROVÁ (Kučd) | I. stupeň |
II. B | Mgr. Andrea PAVLÍČKOVÁ (Pav) | I. stupeň |
II. C | Mgr. Jana OLŽBUTOVÁ (Olž) | I. stupeň |
III. A |
Mgr. Bc. Michaela VORLÍČKOVÁ (Vor) |
I. stupeň |
III. B | Mgr. Lucie SLUKOVÁ STÁDNÍKOVÁ (Stá) | I. stupeň |
III. C | Mgr. Pavla SEIBT (Sei) | I. stupeň |
IV. A | Mgr. Michaela EISNEROVÁ (Eis) | I. stupeň |
IV. B | Mgr. Kateřina HOFFMANNOVÁ (Hof) | I. stupeň |
IV. C | Mgr. Barbora NÉTKOVÁ (Nét) | I. stupeň |
V. A | Mgr. Klára FRÜHAUFOVÁ (Fru) | I. stupeň |
V. B | Mgr. Hana MARUŠČÁKOVÁ (Mar) | I. stupeň |
V. C | Mgr. Marie PODROUŽKOVÁ (Pod) | I. stupeň |
Mgr. Lenka HARAŠTOVÁ (Har) | Aj - I. stupeň | |
Ing. Lenka BIHARY (Bih) | Aj - I. stupeň | |
Mgr. Petr SLÍVA (Slí) | Aj - I. stupeň | |
Kateřina KARÁSKOVÁ | asistentka pedagoga | |
Bc. Katarína KUŘINOVÁ | asistentka pedagoga | |
Michaela POUROVÁ | asistentka pedagoga | |
Viktoriia SHEVCHENKO | asistentka pedagoga | |
Lenka SÝKOROVÁ | asistentka pedagoga | |
Zuzana VLKOVÁ | asistentka pedagoga | |
VI. A | Mgr. Gabriela MARŠÁLKOVÁ (Marš) | Ze, Nj, Vz |
VI. B | Mgr. Jana ŠULCOVÁ (Šul) | Aj, Vz, Ajk, Inf |
VI. C | Mgr. Hana ŠAŠKOVÁ (Šaš) | Aj, Ma, Ajk |
VII. A | Mgr. Lenka HEAD (Head) | Aj, Ajk, Vo |
VII. B | Mgr. Květa BELZOVÁ (Bel) | Vv, Tv |
VII. C | Mgr. Ivana TESAŘOVÁ (ITes) | Př, Che, Pcv, Ze, Vz |
VIII. A | Mgr. Martina DRVOTOVÁ RICHTEROVÁ (Rich) | Dě, Čj, CvČj |
VIII. B | Mgr. Monika ŽIŽKOVÁ (Žiž) | Nj, Vo, Inf |
VIII. C | Mgr. Karolína HONOVÁ (Hon) | Aj, Tv, Ajk, Vo |
IX. A | Mgr. Věra RAKOVÁ (Rak) | Dě, Aj, Ajk |
IX. B | Mgr. Jana RUTZENSTORFEROVÁ (Rutz) | Čj, Dě |
IX. C | Mgr. Věra POKORNÁ (Pok) | Aj, Čj, CvČj |
Mgr. Hana FÍLOVÁ (Fíl) | Nj, Čj, CvČj | |
Ing. Radka CHALUPOVÁ (RChal) | Fj | |
Ing. Pavla JEMELÍKOVÁ (Jem) | Ma, Fy, Pcv, CvMa | |
Mgr. Jan MACOUN (Mac) | Ze, Hv, Př | |
Mgr. Adéla PROCHÁZKOVÁ (Pro) | Tv, Ze, Aj | |
Tereza PŘEROSTOVÁ (Pře) | Šj | |
Mgr. Tereza SLUKOVÁ (Slu) | Př, Tv, Pcv, Vo | |
Mgr. Eva SOLNAŘOVÁ (Sol) | Ma, CvMa, Ze | |
Mgr. Eva ŠEREMETOVÁ (Šer) | Čj, Vo, Sp, CvČj | |
Mgr. Karel ŠIDLO (Šidl) | Inf | |
Mgr. Eva ZELINKOVÁ (Zel) | Ma, Fy, CvMa | |
Mgr. Jaroslav TESAŘ (Tes) | Dě, Nj | |
Mgr. Nataliya HENDRYCH | mateřská dovolená |
Mgr. Bc. Michal CHALUPNÝ (Chal) - II. stupeň Che, Pcv
Mgr. Bc. Šárka LAŠTOVKOVÁ (Laš) - I. stupeň Tv, Ma
RNDr. Eva ZEMANOVÁ (Zem) - II. stupeň Ma
kontakt na učitele: email jmeno.prijmeni@zsmetelkovo.cz
telefon učitelé I. stupeň: 417 532 285
telefon učitelé II. stupně: 417 532 284
Zdroj financování: OP JAK
Podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání ZŠ
a osobnostně - sociální rozvoj žáků ZŠ a prostřednictvím využití
inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím
netradičních vzdělávacích metod a strategií.
Copyright © 2014 - 2024 | ZŠ Metelkovo &   Vitalex Computers s.r.o. - Tvorba školních webů | Prohlášení o přísupnosti | Cookies