Pro budoucí prvňáčky z Ukrajiny, kteří pobývají ve spádové oblasti naší školy, je stanoven zápis. Více ZDE.
Více informací ZDE (Velikost: 175.12 kB)
Cena ISIC průkazu se od 1.6. zvyšuje o 100 Kč. Kdo z žáků má o průkaz zájem, může si do 17.5. podat žádost za stávající cenu 250 Kč. Více info ZDE
Na konto Člověk v tísni - SOS Ukrajina posíláme částku 168 513 Kč!!!
Pokud jste nestihli/nemohli dnes přispět, nebo chcete poslat další částku, můžete přispět přímo na konto Člověka v tísni.
Tato uzavírka měla být původně pouze do Vánoc 2021. Prodlužuje se do 30.6.2022. Podrobnosti ZDE.
Obnovili jsme fotogalerii nalezených věcí. V pravém pruhu našeho webu - sekce ztráty a nálezy 2021/22.
Třída | Jméno |
Vyučuje
|
I. A | Mgr. Michaela EISNEROVÁ (Eis) | I. stupeň |
I. B | Mgr. Kateřina HOFFMANNOVÁ (Hof) | I. stupeň |
I. C |
Mgr. Nataliya POLYAK (Pol) + asistentka pedagoga Jana Poprovská |
I. stupeň |
II. A | Mgr. Barbora ZOUNKOVÁ (Zou) | I. stupeň |
II. B | Mgr. Hana MARUŠČÁKOVÁ (Mar) | I. stupeň |
II. C | Mgr. Marie PODROUŽKOVÁ (Pod) | I. stupeň |
III. A |
Mgr. Bc. Jitka SVOBODOVÁ (Svo) + asistentka Veronika Višínová |
I. stupeň |
III. B | Mgr. Helena NOVOTNÁ (Nov) | I. stupeň |
III. C | Mgr. Milena KUČEROVÁ (Kuč) | I. stupeň |
IV. A | Mgr. Věra ŠMUTZEROVÁ (Šmu) | I. stupeň |
IV. B | Mgr. Andrea PAVLÍČKOVÁ (Pav) | I. stupeň |
IV. C | Mgr. Jana OLŽBUTOVÁ (Olž) | I. stupeň |
V. A | Mgr. Bc. Michaela VORLÍČKOVÁ (Vor) | I. stupeň |
V. B | Mgr. Lucie STÁDNÍKOVÁ (Stá) | I. stupeň |
V. C | Mgr. Hana MELICHAROVÁ (Mel) | I. stupeň |
Mgr. Lenka HARAŠTOVÁ (Har) | Aj - I. stupeň | |
Ing. Lenka BIHARY (Bih) | Aj - I. stupeň | |
VI. A | Mgr. Věra RAKOVÁ (Rak) | Aj, Dě |
VI. B | Mgr. Jana RUTZENSTORFEROVÁ | Cj, Dě |
VI. C | Mgr. Věra POKORNÁ (Pok) | Aj, Čj |
VII. A | Mgr. Hana ŠAŠKOVÁ (Šaš) | Aj, Ma |
VII. B | Mgr. Jaroslav TESAŘ (Tes) | Dě, Nj |
VII. C | Mgr. Jana ŠULCOVÁ (Šul) | Aj, Vo |
VIII. A | Mgr. Lenka HEAD (Head) | Aj, Vo |
VIII. B | Mgr. Ivana TESAŘOVÁ (ITes) | Př, Che, Pcv, Ze, Vz, Tv |
VIII. C | Mgr. Jan MACOUN (Mac) | Ze, Hv (+I. stupeň) |
IX. A | Ing. Radka CHALUPOVÁ (RChal) | Fj, Vz |
IX. B | Mgr. Karolína HONOVÁ (Hon) | Aj, Tv, Vz |
IX. C | Mgr. Gabriela MARŠÁLKOVÁ (Marš) | Ze, Nj, Tv |
Mgr. Květa BELZOVÁ (Bel) | Vv, Tv | |
Mgr. Eva BLÁHOVÁ (Blá) | Př, Pcv, Vv | |
Mgr. Martina DRVOTOVÁ RICHTEROVÁ (Rich) | Čj, Dě | |
Mgr. Hana FÍLOVÁ (Fíl) | Nj, Čj | |
Mgr. Miloslav HENYCH (Hen) | Tv, Vo, Vz | |
Ing. Pavla JEMELÍKOVÁ (Jem)/Mgr. Marcela ŠEFCOVÁ | Ma, Fy | |
Mgr. Eva SOLNAŘOVÁ (Sol) | Ma, Ze | |
Mgr. Eva ŠEREMETOVÁ (Šer) | Čj, Vo, Sp | |
Mgr. Karel ŠIDLO (Šidl) | Inf, Hv | |
Mgr. Eva ZELINKOVÁ (Zel) | Ma, Fy | |
Bc. Monika ŽIŽKOVÁ (Žiž) | Nj, Aj (+ I. stupeň) | |
Mgr. Klára FRÜHAUFOVÁ | na mateřské dovolené | |
Mgr. Jitka RONČÁKOVÁ | na mateřské dovolené |
Mgr. Bc. Michal CHALUPNÝ (Chal) - Che, Pcv
Mgr. Bc. Šárka LAŠTOVKOVÁ (Laš) - I. stupeň Tv, Ma
RNDr. Eva ZEMANOVÁ (Zem) - Ma
kontakt na učitele: email jmeno.prijmeni@zsmetelkovo.cz
telefon učitelé I. stupeň: 417 532 285
telefon učitelé II. stupně: 417 532 284
Copyright © 2014 - 2022 | ZŠ Metelkovo &  
Vitalex Computers s.r.o.
- Tvorba školních webů | Prohlášení o přísupnosti | Cookies